¿Deseas mayor información?
Contáctenos
Contáctenos
Srta. Xiomara Macias
Teléfonos: 022 546 097/098 ext 110 - Email:comercial2@fenatrape.org
La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador da a conocer al público en general, las coberturas y costos por seguro.
| COBERTURAS | |
|---|---|
| 1 | Perdida Parcial Y Total por Daños |
| 2 | Wincha o Remolque por accidentes hasta 500$ |
| 3 | Amparo Patrimonial para Conductor |
| 4 | Limite Geográfico: Pacto Andino |
| 5 | Responsabilidad Civil: $ 40.000 |
| 6 | Muerte accidental: $ 5.000 |
| 7 | Gastos Médicos: $ 2.000 |
| 8 | Asesoria Legal Teléfonica. |
| 9 | Asistencia Legal a nivel Nacional. En caso de demanda se asignará un abogado que los defienda y realice las gestiones necesarias para su defensa |
| AVALUAO VEHICULO | CONTADO AL AÑO | 10 CUOTAS IGUALES |
|---|---|---|
| 30.000 | 842,40 | 84,24 |
| 35.000 | 982,80 | 98,28 |
| 50.000 | 1404,00 | 140,40 |
| 55.000 | 1544,40 | 154,44 |
| 60.000 | 1684,80 | 168,48 |
| 65.000 | 1825,20 | 182,52 |
| 70.000 | 1965,60 | 196,56 |
| 75.000 | 2106,00 | 210,60 |
| 80.000 | 2246,40 | 224,64 |
| 85.000 | 2386,80 | 238,68 |
| 90.000 | 2527,20 | 252,72 |
| 95.000 | 2667,60 | 266,76 |
| 100.000 | 2808,00 | 280,80 |
| 105.000 | 2948,40 | 294,84 |
| 110.000 | 3088,80 | 308,88 |
| 115.000 | 3229,20 | 322,92 |
| 120.000 | 3369,60 | 336,96 |
| 125.000 | 3510,00 | 351,00 |
| 130.000 | 3650,40 | 365,04 |
Srta. Xiomara Macias
Teléfonos: 022 546 097/098 ext 110 - Email:comercial2@fenatrape.org